参数名称 | 单位 | 规格 |
---|---|---|
清洁宽度 | mm | 350 |
清洁效率 | ㎡/h | 1350 |
刷盘宽度 | mm | 380 |
吸水扒宽度 | mm | 450 |
行驶速度 | km/h | 3.9 |
刷盘电机功率 | W | 300 |
吸水电机功率 | W | 500 |
驱动电机功率 | W | / |
清水箱容量 | L | 10 |
污水箱容量 | L | 15 |
电瓶容量 | V/AV | 12V32ah*2 |
工作时间 | H | 1.5-2 |
整机重量 | kg | 75 |
产品尺寸 | mm | 700*450*1050 |
Copyright ©安徽扬子智能制造有限公司 版权所有
全国服务电话:19942412802
公司地址:安徽省合肥市经开区青龙潭路2556号
备案号: