参数名称 | 单位 | 规格 |
---|---|---|
清洁宽度 | mm | 1020 |
清洁效率 | ㎡/h | 7800 |
刷盘宽度 | mm | 1020 |
吸水扒宽度 | mm | 1200 |
刷盘电机功率 | W | 650w*2 |
吸水电机功率 | W | 600 |
驱动电机功率 | W | 800 |
清水箱容量 | L | 240 |
污水箱容量 | L | 260 |
电瓶容量 | V/AV | 36V200A |
工作时间 | H | 4-5 |
整机重量 | kg | 555 |
产品尺寸 | mm | 1790*1200*1450 |
Copyright ©安徽扬子智能制造有限公司 版权所有
全国服务电话:19942412802
公司地址:安徽省合肥市经开区青龙潭路2556号
备案号: