参数名称 | 单位 | 规格 |
---|---|---|
清洁宽度 | mm | 860 |
清洁效率 | ㎡/h | 6000 |
刷盘宽度 | 寸/个 | 17*2 |
吸水扒宽度 | mm | 1180 |
刷盘电机功率 | W | 380w*2 |
吸水电机功率 | W | 500 |
驱动电机功率 | W | 760 |
清水箱容量 | L | 150 |
污水箱容量 | L | 160 |
电瓶容量 | V/AV | 24V200A |
工作时间 | H | 4-5 |
整机重量 | kg | 420 |
产品尺寸 | mm | 1650*1180*1450 |
Copyright ©安徽扬子智能制造有限公司 版权所有
全国服务电话:19942412802
公司地址:安徽省合肥市经开区青龙潭路2556号
备案号: