参数名称 | 单位 | 规格 |
---|---|---|
清洁宽度 | mm | 550 |
清洁效率 | ㎡/h | 4500 |
刷盘宽度 | mm | 530 |
吸水扒宽度 | mm | 800 |
行驶速度 | km/h | 6 |
刷盘电机功率 | W | 550 |
吸水电机功率 | W | 550 |
驱动电机功率 | W | 450 |
清水箱容量 | L | 70 |
污水箱容量 | L | 80 |
电瓶容量 | V/AV | 24V100A |
工作时间 | H | 3-4 |
整机重量 | kg | 175 |
产品尺寸 | mm | 1250*800*1080 |
Copyright ©安徽扬子智能制造有限公司 版权所有
全国服务电话:19942412802
公司地址:安徽省合肥市经开区青龙潭路2556号
备案号: