参数名称 | 单位 | 规格 |
---|---|---|
清扫宽度 | mm | 1400 |
滚刷宽度 | mm | 590 |
边刷宽度 | mm | 2*500 |
清扫效率 | ㎡/h | 7500 |
垃圾箱容量 | L | 120 |
水箱容量 | L | 50*2 |
免维护电瓶 | V/Ah | 48V/83Ah |
锂电池电瓶 | V/Ah | 48V/75Ah |
驱动电机 | W | 1000 |
滚刷电机 | W | 700 |
行驶速度 | km/h | 0-10 |
续航时间 | h | 2.5-3 |
整机尺寸 | mm | 1650*1350*1200 |
整机重量 | kg | 360 |
Copyright ©安徽扬子智能制造有限公司 版权所有
全国服务电话:19942412802
公司地址:安徽省合肥市经开区青龙潭路2556号
备案号: