参数名称 | 单位 | 规格 |
---|---|---|
清扫宽度 | mm | 2000 |
滚刷宽度 | mm | 690 |
边刷宽度 | mm | 500 |
清扫效率 | ㎡/h | 9750 |
垃圾箱容量 | L | 180 |
水箱容量 | L | 100 |
电瓶容量 | V/Ah | 48V/100Ah |
驱动电机 | W | 1200 |
滚刷电机 | W | 1000 |
行驶速度 | km/h | 0-10 |
续航时间 | h | 2.5-3 |
整机尺寸 | mm | 2000*1950*1900 |
整机重量 | kg | 660 |
Copyright ©安徽扬子智能制造有限公司 版权所有
全国服务电话:19942412802
公司地址:安徽省合肥市经开区青龙潭路2556号
备案号: