参数名称 | 单位 | 规格 |
---|---|---|
清扫宽度 | mm | 2000 |
主刷宽度 | mm | 685 |
垃圾箱容量 | L | 240 |
水箱容量 | L | 200 |
主刷电机 | W | 800*2 |
边刷电机 | W | 90*4 |
风机电机 | W | 800 |
驱动电机 | W | 3000 |
振尘电机 | W | 50*2 |
行驶速度 | km/h | 7 |
续航时间 | h | 6-8 |
工作效率 | ㎡/h | 14000 |
整机尺寸 | mm | 3300*2000*2100 |
整机重量 | kg | 1140 |
Copyright ©安徽扬子智能制造有限公司 版权所有
全国服务电话:19942412802
公司地址:安徽省合肥市经开区青龙潭路2556号
备案号: