参数名称 | 单位 | 规格 |
---|---|---|
清扫宽度 | mm | 1750-2200 |
主刷宽度 | mm | 790 |
垃圾箱容量 | L | 220 |
水箱容量 | L | 200 |
主刷电机 | W | 800 |
边刷电机 | W | 90*4 |
风机电机 | W | 500*4 |
驱动电机 | W | 2500 |
振尘电机 | W | 50*4 |
行驶速度 | km/h | 7 |
续航时间 | h | 4-5 |
工作效率 | ㎡/h | 22000 |
整机尺寸 | mm | 3150*2200*2630 |
整机重量 | kg | 1180 |
Copyright ©安徽扬子智能制造有限公司 版权所有
全国服务电话:19942412802
公司地址:安徽省合肥市经开区青龙潭路2556号
备案号: