参数名称 | 单位 | 规格 |
---|---|---|
清扫宽度 | mm | 1250 |
动力单元 | V/Ah | 48V/65Ah |
主刷电机 | W | 700 |
边刷电机 | W | 2*90 |
风机电机 | W | 145 |
震尘电机 | L | 60 |
驱动电机 | W | 800 |
尘桶容量 | L | 80 |
行驶速度 | km/h | 0-10 |
防滑车控制 | 有 | |
工作时间 | h | 2-2.5 |
爬坡能力 | ° | 15 |
噪音 | dB | 70 |
充电时间 | h | 8-10 |
整机尺寸 | mm | 1600*1250*1300 |
整机重量 | kg | 396 |
Copyright ©安徽扬子智能制造有限公司 版权所有
全国服务电话:19942412802
公司地址:安徽省合肥市经开区青龙潭路2556号
备案号: